mirror of
https://github.com/wangdage12/Snap.Metadata.git
synced 2026-06-14 17:24:51 +08:00
完成6.5角色元数据
This commit is contained in:
@@ -36,12 +36,12 @@
|
||||
"GroupId": 3531,
|
||||
"Proud": {
|
||||
"Descriptions": [
|
||||
"一段傷害|{param1:F1P}",
|
||||
"二段傷害|{param2:F1P}",
|
||||
"一段傷害|{param1:P}",
|
||||
"二段傷害|{param2:P}",
|
||||
"三段傷害|{param3:F1P}+{param3:F1P}",
|
||||
"四段傷害|{param4:F1P}+{param4:F1P}",
|
||||
"五段傷害|{param5:F1P}",
|
||||
"重擊傷害|{param6:F1P}+{param6:F1P}",
|
||||
"五段傷害|{param5:P}",
|
||||
"重擊傷害|{param6:P}+{param6:P}",
|
||||
"重擊體力消耗|{param7:F1}點",
|
||||
"下墜期間傷害|{param8:F1P}",
|
||||
"低空/高空墜地衝擊傷害|{param9:P}/{param10:P}"
|
||||
@@ -529,7 +529,7 @@
|
||||
"Proud": {
|
||||
"Descriptions": [
|
||||
"技能傷害|{param3:P}",
|
||||
"治療量|{param1:F1P}攻擊力+{param2:I}",
|
||||
"治療量|{param1:P}攻擊力+{param2:I}",
|
||||
"持續時間|{param4:F1}秒",
|
||||
"冷卻時間|{param5:F1}秒",
|
||||
"元素能量|{param6:I}"
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user