mirror of
https://github.com/wangdage12/Snap.Metadata.git
synced 2026-06-14 16:14:52 +08:00
完成6.5角色元数据
This commit is contained in:
@@ -36,12 +36,12 @@
|
||||
"GroupId": 3531,
|
||||
"Proud": {
|
||||
"Descriptions": [
|
||||
"DGT 1er coup|{param1:F1P}",
|
||||
"DGT 2e coup|{param2:F1P}",
|
||||
"DGT 1er coup|{param1:P}",
|
||||
"DGT 2e coup|{param2:P}",
|
||||
"DGT 3e coup|{param3:F1P}+{param3:F1P}",
|
||||
"DGT 4e coup|{param4:F1P}+{param4:F1P}",
|
||||
"DGT 5e coup|{param5:F1P}",
|
||||
"DGT attaque chargée|{param6:F1P}+{param6:F1P}",
|
||||
"DGT 5e coup|{param5:P}",
|
||||
"Attaque chargée|{param6:P}+{param6:P}",
|
||||
"Coût d'endurance attaque chargée|{param7:F1} pts",
|
||||
"DGT durant la chute|{param8:F1P}",
|
||||
"DGT chute basse/élevée|{param9:P}/{param10:P}"
|
||||
@@ -529,7 +529,7 @@
|
||||
"Proud": {
|
||||
"Descriptions": [
|
||||
"DGT compétence|{param3:P}",
|
||||
"Soins|{param1:F1P} ATQ + {param2:I} PV",
|
||||
"Soins|{param1:P} ATQ + {param2:I} PV",
|
||||
"Durée|{param4:F1} s",
|
||||
"Temps de recharge|{param5:F1} s",
|
||||
"Énergie élémentaire|{param6:I}"
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user