完成6.5角色元数据

This commit is contained in:
Ddggdd135
2026-04-30 20:15:33 +08:00
parent 0244bcbf65
commit 8076a87d9a
765 changed files with 18927 additions and 2516 deletions

View File

@@ -38,8 +38,8 @@
"Descriptions": [
"1段ダメージ|{param1:F1P}",
"2段ダメージ|{param2:F1P}",
"3段ダメージ|{param3:F1P}",
"4段ダメージ|{param4:F1P}",
"3段ダメージ|{param3:P}",
"4段ダメージ|{param4:P}",
"重撃ダメージ|{param5:P}",
"重撃スタミナ消費|{param6:F1}",
"落下期間のダメージ|{param7:F1P}",
@@ -444,7 +444,7 @@
"Proud": {
"Descriptions": [
"継続ダメージ|{param1:P}",
"付加元素ダメージ|{param2:F1P}",
"付加元素ダメージ|{param2:P}",
"継続時間|{param3:F1}秒",
"クールタイム|{param4:F1}秒",
"元素エネルギー|{param5:I}"
@@ -742,7 +742,7 @@
"ConstellationBefore": "フラスコ座",
"CvChinese": "小敢",
"CvJapanese": "藤田茜",
"CvEnglish": "Valeria Rodriguez & Anonymous",
"CvEnglish": "Maya Graydon",
"CvKorean": "김하영",
"CookBonus": {
"OriginItemId": 108066,