完成6.5角色元数据

This commit is contained in:
Ddggdd135
2026-04-30 20:15:33 +08:00
parent 0244bcbf65
commit 8076a87d9a
765 changed files with 18927 additions and 2516 deletions

View File

@@ -36,12 +36,12 @@
"GroupId": 3231,
"Proud": {
"Descriptions": [
"Dano do 1° Golpe|{param1:F1P}",
"Dano do 2° Golpe|{param2:F1P}",
"Dano do 3° Golpe|{param3:F1P}",
"Dano do 4° Golpe|{param4:F1P}",
"Dano do 5° Golpe|{param5:F1P}",
"Dano de Ataque Carregado|{param6:F1P}+{param7:F1P}",
"Dano do 1° golpe|{param1:P}",
"Dano do 2° golpe|{param2:P}",
"Dano do 3° golpe |{param3:P}",
"Dano do 4° golpe|{param4:P}",
"Dano do 5° Golpe|{param5:P}",
"Dano de Ataque Carregado|{param6:P}+{param7:P}",
"Consumo de Stamina de Ataque Carregado|{param8:F1}",
"Dano Durante a Queda|{param9:F1P}",
"Dano de Queda de Baixa/Alta Altitude|{param10:P}/{param11:P}"
@@ -314,8 +314,8 @@
"Proud": {
"Descriptions": [
"Dano de Toque|{param1:P}",
"Dano da 1ª Energização|{param2:F1P}+{param3:F1P}",
"Dano da 2ª Energização|{param4:F1P}+{param5:F1P}",
"Dano da 1ª Energização|{param2:P}+{param3:P}",
"Dano da 2ª Energização|{param4:P}+{param5:P}",
"Dano de Explosão|{param6:P}",
"Tempo de Recarga|{param7:F1}/{param8:F1}/{param9:F1}s"
],
@@ -1224,7 +1224,6 @@
"Id": 203201,
"Name": "Jornada das Chamas",
"Description": "Vestuário de viagem de Natlan de Bennett. As cores principais são azul-lago e laranja flamejante, que exalam vitalidade, assim como essa terra.",
"IsDefault": false,
"FrontIcon": "UI_AvatarIcon_BennettCostumeSummer",
"SideIcon": "UI_AvatarIcon_Side_BennettCostumeSummer"
},