完成6.5角色元数据

This commit is contained in:
Ddggdd135
2026-04-30 20:15:33 +08:00
parent 0244bcbf65
commit 8076a87d9a
765 changed files with 18927 additions and 2516 deletions

View File

@@ -36,15 +36,15 @@
"GroupId": 3431,
"Proud": {
"Descriptions": [
"1 Vuruş Hasarı|{param1:F1P}",
"2 Vuruş Hasarı|{param2:F1P}",
"3 Vuruş Hasarı|{param3:F1P}",
"1 Vuruş Hasarı|{param1:P}",
"2 Vuruş Hasarı|{param2:P}",
"3 Vuruş Hasarı|{param3:P}",
"4 Vuruş Hasarı|{param4:P}",
"Yüklü Saldırı Döngüsel Hasarı|{param5:F1P}",
"Yüklü Saldırı Son Vuruş Hasarı|{param6:F1P}",
"Yüklü Saldırı Döngüsel Hasarı|{param5:P}",
"Yüklü Saldırı Son Vuruş Hasarı|{param6:P}",
"Yüklü Saldırı Dayanıklılık Maliyeti|{param7:F1}/sn",
"Maks. Süre|{param8:F1}sn",
"Havadan Saldırı Hasarı|{param9:F1P}",
"Havadan Saldırı Hasarı|{param9:P}",
"Havadan Saldırı Hasarı (Alçaktan/Yüksekten)|{param10:P}/{param11:P}"
],
"Parameters": [
@@ -544,8 +544,8 @@
"GroupId": 3439,
"Proud": {
"Descriptions": [
"Patlama Hasarı|{param1:F1P}",
"Beceri Hasarı|{param2:F1P}",
"Patlama Hasarı|{param1:P}",
"Beceri Hasarı|{param2:P}",
"Saldırı Bonusu|{param3:P} Savunma",
"Süre|{param4:F1}sn",
"BS|{param5:F1}sn",